KABARRAFFLESIA.com – Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun ini membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Total ada 245 formasi yang diterima oleh Pemkot Bengkulu pada tahun ini.
Dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu, Bujang HR, jumlah terbanyak yang diterima adalah tenaga kependidikan atau sebanyak 114 orang. Selanjutnya, 89 orang tenaga kesehatan dan 42 orang tenaga teknik.
“Pendaftaran dilakukan secara online melalui sscn.bkn.go.id, dan dibuka secara nasional pada 19 September 2018,” jelas Bujang, Selasa (18/9).
Pada tahun ini, sambungnya, pemerintah tidak membuka formasi khusus untuk honorer K2. Namun mereka bisa mengikuti jalur umum.
Syaratnya, untuk tenaga guru harus paling rendah S1 sebelum November 2013. Sedangkan, untuk tenaga kesehatan harus paling rendah D-III di bidang kesehatan sebelum bulan November 2013.
“Untuk umur maksimal 35 tahun,” kata dia.
Berikut rincian formasi CPNS 2018 Kota Bengkulu:
TENAGA GURU
Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
S1 PGSD | 35 |
S1 Pendidikan Agama Islam | 27 |
S1 Pendidikan Olahraga | 19 |
S1 Pendidikan Seni | 18 |
S1 Bimbingan Konseling | 15 |
TENAGA KESEHATAN
Kualifikasi | Jumlah |
Dokter Umum | 11 |
Dokter Gigi | 10 |
D-III Analis Kesehatan / Labor | 6 |
D-IV/S1 Radiografer | 3 |
D-III Radiografer | 2 |
Apoteker | 12 |
D-III Farmasi | 7 |
S1 Gizi | 10 |
S1/D-IV Keperawatan Gigi | 4 |
D-III Perawat Gigi / Tehnik Gigi | 7 |
D-III Elektromedik | 3 |
D-III Teknik Rontgen / Rekam Medik | 3 |
D-III Kesehatan Lingkungan | 11 |
TENAGA TEKNIS
Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
S1 Pengairan | 2 |
S1 Pengairan | 2 |
S1 Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
D-III Pengairan | 1 |
S1 Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
D-III Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
D-III Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
S1 Teknik Lingkungan | 1 |
D-III Teknik Sipil / Arsitektur | 2 |
S1 Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
S1 Teknik Sipil Perancangan Jalan dan Jembatan | 3 |
D-III Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
S1 Teknik Sipil Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) | 1 |
S1 Teknik Sipil Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) | 1 |
D-III Teknik Sipil / Arsitektur | 1 |
S1 Teknik Sipil / Arsitektur | 2 |
S1 Teknik Komputer | 6 |
S1 Teknik Lingkungan | 1 |
S1 Teknik Kimia | 4 |
S1 Peternakan | 2 |
S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan kota (Planologi) S1 Arsiparis / Perpustakaan | 2 3 |
(MC)